학회상 안내
대한건축학회 지회연합회에서는 축문화발전에 탁월한 공적으로 기여한 회원 및 단체에게의 그 동안의 공헌을 찬양하고 진지한 연구, 창작, 실천을 권장하기 위하여 학회상을 시상하고 있습니다.학회상 종류 안내
학회상에서는 공로상, 학술상, 기술상, 논문상, 특별상 등 5개 부문으로 구성됩니다.부문별 수상 자격 안내
부문 | 수상자격 |
---|---|
공로상 | 다년간 지회연합회 발전 및 건축계에 기여한 공적이 탁월한 자 |
학술상 | 건축분야에서 창의적인 연구 저작 또는 발표를 하여 탁월한 공적을 이룩한 자 |
기술상 | 건축분야에서 창의성을 발휘하여 새로운 건축기술 발전에 탁월한 공적을 이룩한 자 |
논문상 | 논문상은 전년도 대한건축학회 연합논문집에 수록 된 논문 중 우수논문 저자로 추천된 자 |
특별상 | 건축계에 특별한 공적이 있는 자 |
수상후보자의 추천자격 안내
1. 전국 8개 지회 지회장2. 공인된 기술 및 학술단체의 장
3. 기업체의 장
4. 지회연합회 임원(이사 포함)3인 이상
추천접수 기간
수상후보자의 추천서류는 본 회 사무국에 접수하되 매년 3월 정기총회 이전 30일 전에 마감추천서류 안내
추천서 1부 (추후 첨부파일)피 추천자의 약력서 (추후 첨부파일)
역대 수상자 명단(2020)
시상부분 | 번호 | 성명 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|---|
논 문 상 | 1 | 권지훈 | 계명대학교 | 논문제목 : 학교시설 내 자연감시 가능성을 고려한 CCTV 카메라 설치 계획 기법 개발 |
2 | 김주희 김동우 김 용 오세규 | 전남대학교 | 논문제목 : 노후 공동주택 리모델링 주거 만족 영향요인 분석 | |
3 | 김대환 홍지완 유재우 | 부산대학교 | 논문제목 : 노인 밀집 거주지 노후주택 가구 현황과 이용특성 연구 | |
4 | 김형언 | 호원대학교 | 논문제목 : 남녀유별의 관점에서 본‘ㄱ’자형 교회의 공간구성 특성에 관한 연구 - 금산교회와 두동교회의 사례를 중심으로 - |
|
5 | 장명훈 최희복 남경우 | 제주대학교 | 논문제목 : 증강현실을 이용한 시공단계의 도면과 3D 모델의 활용 방안 | |
6 | 김재엽 임형은 김은호 | 한국교통대학교 | 논문제목 : 소규모 건축공사 안전관리용 애플리케이션 프로토타입 개발 | |
학술상 | 1 | 정환목 | 경동대학교 | - |
2 | 길종원 | 조선이공대학교 | - | |
3 | 안성훈 | 대구대학교 | - | |
4 | 김민석 | 부경대학교 | - | |
5 | 김준영 | 전주대학교 | - | |
6 | 최희복 | 제주대학교 | - | |
7 | 한민철 | 청주대학교 | - | |
기 술 상 | 1 | 김진봉 | ㈜산건축사사무소 | - |
2 | 정영석 | 디자인그룹금성 | - | |
3 | 손인택 | ㈜서한 | - | |
4 | 조홍정 | 부경대학교 | - | |
5 | 이지수 | 호원대학교 | - | |
6 | 홍광택 | 건축사사무소홍건축 | - | |
7 | 전충근 | 선엔지니어링 종합건축사사무소 | - | |
특별상 | 1 | 강봉임 | 송원대학교 | - |
2 | 노동선 | 동부건설 | - | |
3 | 이길환 | ㈜길건축사사무소 | - | |
5 | 전권식 | ㈜해마종합건축사사무소 | - | |
4 | 김형준 | ㈜목양종합건축사사무소 | - |
역대 수상자 명단(2019)
시상부분 | 번호 | 성명 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|---|
논문상 | 1 | 신웅주 | 조선대학교 | 논문제목 : 정면3칸 팔작지붕 불전의 앙곡만곡도에 관한 연구 |
2 | 박연정 | 원광대학교 | 논문제목 : '전원속의 내집'에 소개된 서울시 단독주택 계획특성 연구 -2014년 이후의 과소필지 단독주택을 중심으로- |
|
3 | 이권형 서지효 추승연 |
경북대학교 | 논문제목 : BIM 기반 에너지 절감을 위한 건축 디자인 요소 분석에 대한 연구 | |
4 | 최준우 |
동의대학교 | 논문제목 : 공간정보를 중심으로 재구성한 BIM기반 형상정보의 자동추출 및 데이터베이스 구축모듈 개발 |
|
5 | 서수연 | 한국교통대학교 | 논문제목 : 표면매립 보강된 FRP의 내화성능 향상을 위한 내화보강방안에 관한 연구 | |
6 | 서명석 | 경동대학교 | 논문제목 : 건축구조물 유지관리현황 및 인식도 분석연구 | |
학술상 | 1 | 김순철 | 동신대학교 | |
2 | 안연수 | 우일E&C | ||
3 | 이승우 | 경북대학교 | ||
4 | 임남기 | 동명대학교 | ||
5 | 이상훈 | 충북대학교 | ||
6 | 양관목 | 경동대학교 | ||
기술상 | 1 | 이주경 | ISP건축사사무소 | |
2 | 박종완 | 계성종합건설(주) | ||
3 | 모기만 | ㈜목양종합건축사사무소 | ||
4 | 박익현 | 영진이엔씨 | ||
5 | 송주영 | 아이엔지건축사사무소 | ||
6 | 김관구 | 한신공영 | ||
7 | 이용민 | ㈜종합건축사사무소 선기획 | ||
8 | 곽의상 | ㈜대양스치로폴 | ||
특별상 | 1 | 임경진 | 삼우CM건축사사무소 | |
2 | 최승익 | ㈜유니크내진시스템 | ||
3 | 정현석 | 신성종합건축사사무소(주) | ||
4 | 전권식 | ㈜해마종합건축사사무소 |
역대 수상자 명단(2018)
시상부분 | 번호 | 성명 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|---|
공로상 | 1 | 박성무 | 영남대학교 | 제8대 논문편집위원장 |
논문상 | 1 | 이민석 | 전남대학교 | 논문제목 : 독일의 도시공간계획체계에 관한 연구 |
2 | 형원길 | 영남대학교 | 논문제목 : 폴리머를 혼입한 보수성 포장블록의 기초물성 | |
3 | 송영림 유재우 이인희 정재훈 |
부산대학교 | 논문제목 : 중국 귀주성(贵州省) 동족(侗族)의 전통마을과 인지 특성 연구 | |
4 | 김종원 이정재 |
동아대학교 | 논문제목 : 공동주택 전열교환 및 바닥매립 환기시스템의 난방 에너지소비량 분석 | |
5 | 김용일 | 강원대학교 | 논문제목 : BIM과 창조적 건축디자인 과정에 관한 연구 | |
6 | 이성호 | 제주관광대학교 | 논문제목 : 제주시 비시가화지역 개발 실태 분석에 관한 연구 - 건축개발을 중심으로 - |
|
7 | 홍유선 | 충북대학교 | 논문제목 : 화성 정용채 가옥의 경계구조와 공간깊이에 관한 연구 | |
8 | 신병욱 김윤상 남해경 |
전북대학교 | 논문제목 : 한옥설계과정에서 부재의 데이터베이스(DB) 구축을 통한 BIM 적용 방안에 관한 사례연구 |
|
9 | 윤지은 김윤상 남해경 |
전북대학교 | 논문제목 : 위키피디아를 응용한 건축문화재 플랫폼 구축방안에 관한 연구 | |
학술상 | 1 | 정주성 | 전남대학교 여수캠 | |
2 | 이동은 | 경북대학교 | ||
3 | 송화철 | 한국해양대학교 | ||
4 | 손태진 | 한국교통대학교 | ||
5 | 강윤식 | 강원대학교 | ||
6 | 이웅구 | 인천재능대학교 | ||
7 | 김석희 | 목원대학교 | ||
기술상 | 1 | 양병범 | 휴먼앤휴먼플랜 | |
2 | 신상식 | 무진주디자인 |